Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
| Внешн. размеры, мм * | 490x480x455 |
| Внутр. размеры, мм * | 349x332x298 |
| Внутренний объем, л | 33 |
| Вес, кг ** | 101 |
| Взломостойкость | 2 |
| Огнестойкость | 60Б |
| Тип замка | Ключевой |
| Количество полок | 1 |
| Внешн. размеры, мм * | 490x480x455 |
| Внутр. размеры, мм * | 349x332x298 |
| Внутренний объем, л | 33 |
| Вес, кг ** | 101 |
| Взломостойкость | 2 |
| Огнестойкость | 60Б |
| Тип замка | Электронный |
| Количество полок | 1 |
| Внешн. размеры, мм * | 670x480x455 |
| Внутр. размеры, мм * | 529x332x298 |
| Внутренний объем, л | 49/12 |
| Вес, кг ** | 131 |
| Взломостойкость | 2 |
| Огнестойкость | 60Б |
| Тип замка | Ключевой |
| Количество полок | 1 |
| Внешн. размеры, мм * | 670x480x455 |
| Внутр. размеры, мм * | 529x332x298 |
| Внутренний объем, л | 49/12 |
| Вес, кг ** | 131 |
| Взломостойкость | 2 |
| Огнестойкость | 60Б |
| Тип замка | Электронный |
| Количество полок | 1 |
| Внешн. размеры, мм * | 980x545x455 |
| Внутр. размеры, мм * | 839x397x298 |
| Внутренний объем, л | 93/15 |
| Вес, кг ** | 191 |
| Взломостойкость | 2 |
| Огнестойкость | 60Б |
| Тип замка | Ключевой |
| Количество полок | 1 |
| Внешн. размеры, мм * | 980x545x445 |
| Внутр. размеры, мм * | 839x397x298 |
| Внутренний объем, л | 93/15 |
| Вес, кг ** | 191 |
| Взломостойкость | 2 |
| Огнестойкость | 60Б |
| Тип замка | Электронный |
| Количество полок | 1 |
| Внешн. размеры, мм * | 1200x701x580 |
| Внутр. размеры, мм * | 1006x526x387 |
| Внутренний объем, л | 205/32 |
| Вес, кг ** | 351 |
| Взломостойкость | 2 |
| Огнестойкость | 60Б |
| Тип замка | Ключевой |
| Количество полок | 2 |
| Внешн. размеры, мм * | 1200x701x580 |
| Внутр. размеры, мм * | 1006x526x387 |
| Внутренний объем, л | 205/32 |
| Вес, кг ** | 351 |
| Взломостойкость | 2 |
| Огнестойкость | 60Б |
| Тип замка | Электронный |
| Количество полок | 2 |
| Внешн. размеры, мм * | 1335x701x580 |
| Внутр. размеры, мм * | 1142х526х387 |
| Внутренний объем, л | 232/32 |
| Вес, кг ** | 405 |
| Взломостойкость | 2 |
| Огнестойкость | 60Б |
| Тип замка | Ключевой |
| Количество полок | 2 |
| Внешн. размеры, мм * | 1335x701x580 |
| Внутр. размеры, мм * | 1142х526х387 |
| Внутренний объем, л | 232/32 |
| Вес, кг ** | 405 |
| Взломостойкость | 2 |
| Огнестойкость | 60Б |
| Тип замка | Электронный |
| Количество полок | 2 |
| Внешн. размеры, мм * | 1652x701x580 |
| Внутр. размеры, мм * | 1458х526х387 |
| Внутренний объем, л | 297/32 |
| Вес, кг ** | 490 |
| Взломостойкость | 2 |
| Огнестойкость | 60Б |
| Тип замка | Ключевой |
| Количество полок | 3 |
| Внешн. размеры, мм * | 1652x701x580 |
| Внутр. размеры, мм * | 1458х526х387 |
| Внутренний объем, л | 297/32 |
| Вес, кг ** | 490 |
| Взломостойкость | 2 |
| Огнестойкость | 60Б |
| Тип замка | Электронный |
| Количество полок | 3 |
| Внешн. размеры, мм * | 790х650х510 |
| Внутренний объем, л | 50 |
| Вес, кг ** | 158 |
| Взломостойкость | 2 |
| Огнестойкость | 60Б |
| Тип замка | Электронный |
| Количество полок | 1 |
| Внешн. размеры, мм * | 1105х720х505 |
| Внутренний объем, л | 95 |
| Вес, кг ** | 205 |
| Взломостойкость | 2 |
| Огнестойкость | 60Б |
| Тип замка | Электронный |
| Количество полок | 2 |
| Внешн. размеры, мм * | 1380x815x645 |
| Внутренний объем, л | 232 |
| Вес, кг ** | 390 |
| Взломостойкость | 2 |
| Огнестойкость | 60Б |
| Тип замка | Электронный |
| Количество полок | 2 |
Огневзломостойкие сейфы
Офисные сейфы
Оружейные сейфы
Сейфы с европейским сертификатом
Мебельные сейфы
Взломостойкие сейфы
Огнестойкие сейфы
Встраиваемые сейфы
Гостиничные сейфы
Эксклюзивные сейфы
Пистолетные сейфы
Депозитные сейфы
Сейфы холодильники
Биометрические сейфы
Автомобильные сейфы
Шкафы для раздевалок
Картотеки
Бухгалтерские шкафы
Шкафы для офиса
Шкафы для хранения моб. телефонов
Шкафы для газовых баллонов
Тумбы мобильные офисные
Инструментальные шкафы
Тумбы инструментальные
Шкафы кассира
Шкафы металлические для сумок
Абонентские шкафы
Тележки
Шкафы сушильные
Металлические шкафы для балконов
Стеллажи металлические